Apples from
Fruit-to-Table
At Peterson Farms, our job is to simplify yours.
That’s why we offer many premium apple varieties, from yellow to red, including Fuji, Jonathan, Jonagold, Golden Delicious, Northern Spy, Ida Red, and others in multiple styles:
Frozen Slices & Dices
| Description | Unit Size | Pack | Gross Unit Weight | Gross Pallet Weight | Units / Pallet | Pallet Arrangement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IQF Diced Apples | 40 lbs | Carton | 42 lbs | 2,570 lbs | 60 | 10 x 6 |
| IQF Sliced Apples | 40 lbs | Carton | 42 lbs | 2,570 lbs | 60 | 10 x 6 |
Scroll for more →
Fresh Slices
| Description | Item # | UPC | Unit Size | Case Count | Net Unit Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Fresh-cut Slices | 203102 | N/A | 2 oz | 100 | 12.5 lbs |
| Fresh-cut Slices | 203120 | N/A | 3 oz | 100 | 18.75 lbs |
| Fresh-cut Slices | 203108 | N/A | 4 oz | 75 | 18.75 lbs |
| Fresh-cut Slices | 203026 | N/A | 1 lb | 10 | 10 lbs |
| Fresh-Cut Green Apple Slices | 203031 | N/A | 2 oz | 100 | 12.5 lbs |
| 10ct / 1lb Green Apples - PFFI | 201047 | N/A | 1 lb | 10 | 10 lbs |
Scroll for more →
Applesauce
| Description | Item # | UPC | Unit Size | Case Count | Net Unit Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Original - Unsweetened Applesauce | ASA10001 | 8 82266 10064 5 | 4.5 oz | 96 | 27 lbs |
| Cinnamon - Unsweetened Applesauce | ASA10013 | 8 82266 10065 2 | 4.5 oz | 96 | 27 lbs |
| Strawberry - Unsweetened Applesauce | ASA10014 | 8 82266 10066 9 | 4.5 oz | 96 | 27 lbs |
| Strawberry Banana - Unsweetened Applesauce | ASA10015 | 8 82266 10067 6 | 4.5 oz | 96 | 27 lbs |
| Peach - Unsweetened Applesauce | ASA10017 | 8 82266 10068 3 | 4.5 oz | 96 | 27 lbs |
| Mixed Berries - Unsweetened Applesauce | ASA10020 | 8 82266 10070 6 | 4.5 oz | 96 | 27 lbs |
| Blue Raspberry - Unsweetened Applesauce | ASA10008 | 8 82266 10072 0 | 4.5 oz | 96 | 27 lbs |
| Watermelon - Unsweetened Applesauce | ASA10018 | 8 82266 10073 7 | 4.5 oz | 96 | 27 lbs |
| Birthday Cake - Unsweetened Applesauce | ASA10027 | 8 82266 10075 1 | 4.5 oz | 96 | 27 lbs |
| Sour Cherry - Unsweetened Applesauce | ASA10046 | 8 82266 10096 6 | 4.5 oz | 96 | 27 lbs |
| Sour Apple - Unsweetened Applesauce | ASA10028 | 8 82266 10077 5 | 4.5 oz | 96 | 27 lbs |
| Razzleberry | ASA10065 | 8 82266 10135 2 | 4.5oz | 96 | 27 lbs |
| 108 oz Original Applesauce | ASA10037 | 8 82266 10093 5 | 108oz | 6 | 40.5 lbs |
| 108 oz Cinnamon Applesauce | ASA10038 | 8 82266 10094 2 | 108oz | 6 | 40.5 lbs |
| 108 oz Strawberry Applesauce | ASA10039 | 8 82266 10095 9 | 108oz | 6 | 40.5 lbs |
| 108 oz Peach Applesauce | ASA10063 | 8 82266 10107 9 | 108oz | 6 | 40.5 lbs |
| 108 oz Mixed Berry Applesauce | ASA10064 | 8 82266 10108 6 | 108oz | 6 | 40.5 lbs |
Scroll for more →
Purée
| Description | Unit Size | Pack | Gross Unit Weight | Gross Pallet Weight | Units / Pallet | Pallet Arrangement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frozen Single Strength Apple Puree | 28 lbs | Frozen Pails | 29.5 lbs | 2,410 lbs | 80 | 10 x 8 |
Scroll for more →